| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Juni 2026 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 25.0 | 12.5 | 11.5 | 21.5 |
| 2 | 5.4 | 1.0 | 1.6 | 15.2 | 23.7 | 11.3 | 3.3 | 34.6 |
| 3 | 3.9 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 20.7 | 10.2 | 6.1 | 25.8 |
| 4 | 7.6 | 0.6 | 2.4 | 13.0 | 20.3 | 8.8 | 3.0 | 30.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 19.6 | 8.4 | 4.7 | 23.7 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 23.7 | 7.6 | 8.9 | 28.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 24.5 | 11.9 | 11.5 | 21.5 |
| 8 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 17.9 | 26.3 | 9.7 | 8.2 | 23.7 |
| 9 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 15.2 | 17.6 | 12.9 | 0.7 | 19.3 |
| 10 | 2.9 | 1.5 | 2.0 | 12.5 | 16.1 | 8.0 | 2.7 | 23.7 |
| 11 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 14.1 | 19.7 | 7.8 | 8.2 | 25.8 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 21.9 | 12.0 | 2.2 | 31.3 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 28.6 | 10.4 | 13.5 | 26.9 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 28.1 | 11.2 | 13.7 | 28.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 26.9 | 9.1 | 13.9 | 22.6 |
| 16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.3 | 28.8 | 11.4 | 5.9 | 12.8 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 32.3 | 12.2 | 12.2 | 23.7 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 33.5 | 14.4 | 14.5 | 13.8 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 34.5 | 15.3 | 9.4 | 29.1 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 33.8 | 13.6 | 14.2 | 13.8 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 35.5 | 14.8 | 12.1 | 30.2 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 35.7 | 15.7 | 14.5 | 19.3 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 35.8 | 16.9 | 13.1 | 22.6 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 34.9 | 16.9 | 14.5 | 28.0 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 36.3 | 16.2 | 12.2 | 23.7 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 36.9 | 18.6 | 12.5 | 21.5 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 37.7 | 17.9 | 13.5 | 14.9 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 36.6 | 21.1 | 10.0 | 18.2 |
| 29 | 5.9 | 4.8 | 5.1 | 24.6 | 30.5 | 19.1 | 9.7 | 28.0 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 32.0 | 17.5 | 12.1 | 32.4 |
| 30.6 | 4.8 | 5.1 | 20.6 | 37.7 | 7.6 | 292.5 | 34.6 | |
| Norm | 112.7 | 17.1 | 242.8 | |||||
| Ist/Abw. | -82.1 | 3.5 | 49.7 | |||||
| 27% | 120% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||


